自2019年1月1日起,扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得时,应当按照累计预扣法计算预扣税款,并按月办理全员全额扣缴申报 。具体变化如下:
1. 提高基本减除费用标准
将居民个人综合所得减除费用确定为每年六万元,从原来的每月3500元提高到每月5000元。
2. 增加专项附加扣除项目
附加扣除项 | 扣除标准 | 扣除范围 | 扣除办法 |
房贷利息 | 1000元 | 本人或配偶 | 夫妻选一方,一年不变 |
住房租金 | 1500元/月:直辖市、省会、计划单列市1100/月:市人口>100万;800/月;市人口<100万 | 夫妻在工作城市没房 | 1>夫妻工作市相同:选一方扣,不同:各扣各;2>不得分别扣利息和租金 |
赡养老人 | 2000元 | 1>年满60周岁以上父母;2>子女均去世的60周岁以上祖父母 | 1> 独生:2000/月;2>非独:平均、指定、分摊三种办法,一年不变,每人最多不超过1000元/月 |
子女教育 | 1000元 | 1>学前:三岁到小学前;2>学历:小学到博士 | 1> 父母分别月扣500元;2>父母某一方扣1000元 |
继续教育 | 学历续教育:400元/月;职业资格:3600元/年 | -- | 1>学历:本科以下,父母或者自己扣除,本科以上:自己扣除。2>技能或专业技术人员职业资格教育。 |
大病医疗 | 8万/年 | 本人负担超过15000元 | 1> 本人或配偶扣;2>未成年子女有由父母一方扣;3>汇算清缴时扣 |
3. 按累计预扣法计算公式
按照累计预扣法计算预扣税款,并按月办理全员全额扣缴申报。具体公式如下:
累计预缴应纳税所得额 = 累计收入-累计免税收入 - 累计基本减除费用 - 累计专项扣除-累计专项附加扣除 - 累计依法确定的其他扣除
本期应预扣预缴税额 =(累计预扣预缴应纳税所得额 × 预扣税率 - 速算扣除数) - 已累计预扣预缴税额
* 注解:累计基本减除费用 = 每月5000元 × 员工当年截至本月在公司的任职受雇月数
级数 | 应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过36000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超过960000元的部分 | 45 | 181920 |
详细扣除办法参见:个税计算公式详细解析