2号人事部产品功能清单
1、HR端
功能类型 | 功能项目 | 企业版 | 集团版 |
基础功能 | 权限设置 | 各功能模块可细分权限 | 各功能模块可细分权限 |
管理范围设置 | 可设置多级部门管理范围 | 可设置多级部门管理范围 | |
账号数 | 默认10个,可购买更多 | 含5个企业版,可购买更多 | |
账号动态 | 查看全部 | 查看全部 | |
公司、员工所在城市分布图 | -- | √ | |
集团架构管理 | -- | √ | |
集团人事数据统计分析 | -- | √ | |
集团人事报表 | -- | √ | |
专属二级域名及集团首页 | -- | √ | |
集团企业人员调动 | -- | √ | |
人事 | 智能导入员工花名册 | √ | |
员工花名册属性自定义 | √ | √ | |
员工关系管理 | √ | √ | |
员工自助服务 | √ | √ | |
员工动态和人事异动记录 | √ | √ | |
批量短信通知 | √ | √ | |
员工背景调查 | √ | √ | |
高管隐私保护 | √ | √ | |
短信签名自定义 | √ | √ | |
批量更新人事异动 | √ | √ | |
人事 | 材料附件在线预览 | √ | √ |
花名册备份 | 每月自动备份 | 每月自动备份 | |
自定义入职登记表 | 不限制 | 不限制 | |
统计概况和趋势分析 | 更多维度统计图 | 更多维度统计图 | |
人事报表 | 更多维度报表 | 更多维度报表 | |
短信通知模板 | 不限制 | 不限制 | |
工号规则设置 | √ | √ | |
万能人事表格 | √ | √ | |
组织 | 组织架构和部门管理 | 支持更多 | 支持更多 |
组织 | 岗位管理 | √ | √ |
职务体系管理 | √ | √ | |
组织报表 | √ | √ | |
候选人状态管理 | √ | √ | |
招聘 | 招聘职位 | 不限制 | 不限制 |
微信招聘,生成招聘海报 | √ | √ | |
面试日程管理 | √ | √ | |
人才库管理 | √ | √ | |
招聘统计分析 | √ | √ | |
一键计算考勤结果 | √ | √ | |
考勤假期 | 历史考勤数据存储 | √ | √ |
导出企业/部门考勤报表 | √ | √ | |
固定班制设置 | √ | √ | |
排班制设置 | √ | √ | |
弹性制-自由上下班设置 | √ | √ | |
考勤扣款/补卡/加班等规则 | √ | √ | |
中控考勤机实时对接 | √ | √ | |
2号考勤打卡小程序 | √ | √ | |
假期余额管理 | √ | √ | |
月度参保账单 | √ | √ | |
社保公积金 | 每月增减员计划 | √ | |
五险一金计算器 | √ | √ | |
自主参保方案 | 数量不限 | 数量不限 | |
社保公积金统计分析 | 支持更多数据分析和时间维度筛选 | 支持更多数据分析和时间维度筛选 | |
一键计算工资 | √ | √ | |
薪酬模块 | 历史工资存储 | √ | |
薪资档案与调薪记录管理 | √ | √ | |
薪资组方案自定义设置 | 不限制 | 不限制 | |
绩效规则设置 | √ | √ | |
计件工资计算 | √ | √ | |
计时工资计算 | √ | √ | |
考勤计薪、计税、津补贴方案 | √ | √ | |
薪酬报表导出 | √ | √ | |
薪酬统计分析 | 支持更多数据分析和时间维度筛选 | 支持更多数据分析和时间维度筛选 | |
电子工资条 | √ | √ | |
人事仪表盘 | 各指标的精细化分析 | 各指标的精细化分析 | |
报告老板 | √ | √ | |
行政管理 | 企业公告管理 | √ | |
企业制度管理 | √ | √ | |
行政管理 | 新闻动态发布 | √ | |
会议室预定 | √ | √ | |
审批表单模板库 | √ | √ | |
审批表单自定义 | √ | √ | |
审批 | 审批流程自定义 | √ | |
审批结果关联各模块 | √ | √ | |
审批记录导出 | √ | √ | |
常用工具 | 人事日历 | √ | |
人事概况数据 | √ | √ | |
法律法规 | √ | √ | |
用工风险评估 | √ | √ | |
人事计算器 | √ | √ |
2、企业员工端
功能类型 | 功能项目 | 企业版 | 集团版 |
员工自助服务 | 入职登记表 | √ | √ |
我的档案 | √ | √ | |
我的考勤 | √ | √ | |
员工服务 | √ | √ | |
我的社保 | 我的工资条 | √ | √ |
审批 | √ | √ | |
招聘协作 | √ | √ | |
企业制度 | √ | √ | |
企业公告 | √ | √ | |
企业信息 | √ | √ | |
新闻动态 | √ | √ | |
开具证明 | √ | √ | |
企业通讯录 | √ | √ | |
企业WiFi码 | √ | √ | |
电子名片 | √ | √ | |
会议助手 | √ | √ | |
福利商城 | √ | √ |
3、App端功能显示
功能类型 | 功能项目 | 企业版 | 集团版 |
APP | 工作台 | √ | √ |
日历事项 | √ | √ | |
员工管理 | √ | √ | |
人事数据统计分析 | √ | √ |
4、其他增值服务
功能类型 | 功能项目 | 企业版 | 集团版 |
开放平台 | 开放标准API对接接口权限 | √ | √ |
客户支持服务 | 产品初始化实施部署 | √ | √ |
产品操作培训 | √ | √ | |
专属客服顾问 | √ | √ | |
客户支持服务 | 功能项目 | 企业版 | 集团版 |
专属服务热线 | √ | √ | |
优先工单处理 | √ | √ |
三、服务说明
1、所有版本均标配2号人事部APP,方便HR移动办公;
2、开放API标准接口,开放平台介绍:https://openapi.2haohr.com/doc/